ACTi-D21VA Сетевая 1 Мп видеокамера, f2.8-12mm/F1.4
Сетевая недорогая видеокамера в стандартном корпусе ACTi-D21VA с вариофокальным объективом предназначена для установки в помещениях. Камера может использоваться для круглосуточного наблюдения даже при очень низкой освещенности благодаря наличию режимов день/ночь, переключающихся с помощью механического ИК-фильтра.
Мегапиксельная картинка передается с частотой 30 кадров/сек, то есть в реальном времени в два потока с независимыми настройками. Данные защищены системой паролей, поддерживается большинство сетевых протоколов. Детектор движения контролирует передвижения в трех зонах кадра одновременно, а маски приватности позволяют скрыть от наблюдения некоторые участки.
| Основные | |
|---|---|
| Тип матрицы | CMOS |
| Разрешение ( Mpx ) | 1 (1280 х 720) |
| Размер матрицы | 1/4 |
| Макс разрешение | 1280 x 720 |
| Режим день/ночь | есть, ИК-фильтр |
| Расширенный динамический диапазон (WDR) | нет |
| Минимальная освещенность ( лк. ) | 0.05 lux at F1.4 |
| Электронный затвор | 1/5 - 1/2,000 sec (Manual), 1/5 - 1/10,000 sec (Auto mode) |
| Поддержка PoE | 802.3af | Видео |
| Стандарт сжатия | MJPEG, H.264, |
| Возможности | баланс белого, наложение текста, маски приватности, яркость, контрастность |
| Частота кадров | 30 fps at 1280 x 720 и ниже |
| Multi-Streaming | два независимых потока |
| Коридорный формат | нет | Объектив |
| Тип объектива | вариофокальный |
| Фокусное расстояние ( мм ) | 2.8 - 12 |
| Параметры | f2.8-12mm/F1.4 |
| Гориз. угол обзора | 62 - 24,8 |
| Возможность замены объектива | да, CS тип | Позиционер и трансфокатор (PTZ) |
| Механизированное управление позиционером и трансфокатором | не применимо | Интерфейсы |
| Цифровые входы/выходы | Вход/выход 1/1 |
| Интрефейс Ethernet | 10/100 Ethernet, IEEE 802.3at |
| Wi-Fi | нет | Дополнительные |
| Детектор движения | 3-х оконный |
| Поддержка звука | Вход/выход 1/1 |
| Температурный диапазон | -10°C +50°C |
| Облачный доступ (p2p) | нет |
| Прочее | PoE Class 2 |
Камера: D21VA Объектив 2.8 - 12 мм.
Внимание: Данная картинка не является реальным фото с камеры и построена автоматически на основе методик расчета требований к камерам. Данный «калькулятор» рассчитывает ширину лица человека или номерного знака автомобиля в пикселях на основе характеристик камеры (разрешение, физический размер матрицы) и вводимых вами параметров – расстояния до объекта и фокусного расстояния. Для камер с фиксированным объективом фокусное расстояние берется их характеристик камеры.

