Внутренняя сетевая видеокамера Axis P1353

Внутренняя сетевая камера виденонаблюдениия Axis P1353 это, прежде всего, великолепная светочувствительность благодаря технологии Технология LightFinder. Данная камера используется для видеонаблюдения в помещениях, но может быть установлена и в кожух для установки на улице.
Среди других достоинств – простая установка и настройка, качественный объектив с переменным фокусным расстоянием и автоматическим переключением режимов день/ночь, дуплексный звук и цифровые входы/выходы.
Видео передается в несколько потоков, есть слот для карт памяти, на которую можно сохранять данные локально.
Основные | |
---|---|
Тип матрицы | CMOS |
Разрешение ( Mpx ) | 0,5 (SVGA) |
Размер матрицы | 1/3 |
Макс разрешение | 800х600 |
Режим день/ночь | есть, ИК-фильтр |
ИК-подсветка | Нет |
Расширенный динамический диапазон (WDR) | цифровой |
Минимальная освещенность ( лк. ) | 0,1 люкс, F1.0, ч/б: 0,02 люкс, F1.0 |
Электронный затвор | 1/24500 до 2 сек |
Поддержка PoE | 802.3af | Видео |
Стандарт сжатия | MJPEG, H.264, |
Возможности | автоматический баланс белого, яркость, контрастность |
Частота кадров | 30 fps при любом разрешении |
Multi-Streaming | 2 потока видео |
Коридорный формат | есть | Объектив |
Тип объектива | вариофокальный с ARD |
Фокусное расстояние ( мм ) | 3 - 8 |
Параметры | 3 – 8 мм F1.0, DC Iris |
Гориз. угол обзора | 82° – 34° |
Возможность замены объектива | да, CS тип | Позиционер и трансфокатор (PTZ) |
Механизированное управление позиционером и трансфокатором | не применимо | Интерфейсы |
Цифровые входы/выходы | 1/1 |
Интрефейс Ethernet | 10/100 Ethernet |
Wi-Fi | нет | Дополнительные |
Детектор движения | есть |
Поддержка звука | дуплекс |
Температурный диапазон | 0°C +50°C |
Облачный доступ (p2p) | нет |
Прочее | слот для карт памяти, поддержка коридорного формата видео |
К сожалению, для этой модели у нас пока нет ролика
Камера: 0523-001 Объектив 3 - 8 мм.
Внимание: Данная картинка не является реальным фото с камеры и построена автоматически на основе методик расчета требований к камерам. Данный «калькулятор» рассчитывает ширину лица человека или номерного знака автомобиля в пикселях на основе характеристик камеры (разрешение, физический размер матрицы) и вводимых вами параметров – расстояния до объекта и фокусного расстояния. Для камер с фиксированным объективом фокусное расстояние берется их характеристик камеры.