Наружная скоростная поворотная видеокамера Dahua SD50220S-HN 2Мп, 20x, DWDR, Ultra 3DNR
Скоростная поворотная камера Dahua SD50220S-HN механизмом наклона\поворота (PTZ) и 20-кратным оптическим зумом. IP-камера Dahua SD50220S-HN имеет разрешение 1920 x 1080 пикселей. Камера имеет антивандальный IK10 корпус который защищен от попадания влаги и пыли IP67. Камера имеет возможность вести запись со скоростью 60 кадров в секудну при разрешении 1280x720. Эффективно бороться со сложным освещением, шумами и размытостями в кадре помогает программный широкий динамический диапазон (DWDR) и функция трехмерного цифрового шумоподавления (3D DNR). Dahua SD50220S-HN может компенсировать излишек освещения благодаря Компенсации заднего света (BLC). В камере есть слот для карты памяти емкостью до 64 Гб. Температура эксплуатации -40°C~+60°C позволяет использовать камеру в тяжелых климатических условиях.
| Основные | |
|---|---|
| Тип матрицы | CMOS |
| Разрешение ( Mpx ) | 2 (FullHD) |
| Размер матрицы | 1/2.8 |
| Макс разрешение | 1920 x 1080 |
| Режим день/ночь | есть, ИК-фильтр |
| Вандалоустойчивое исполнение | нет |
| ИК-подсветка | Нет |
| Класс защиты корпуса | IP67, IK10 |
| Расширенный динамический диапазон (WDR) | цифровой |
| Минимальная освещенность ( лк. ) | Цвет: 0.05Lux/F1.6; Ч/Б: 0.005Lux/F1.6 |
| Электронный затвор | 1/3s ~1/30,000s |
| Поддержка PoE | 802.3af | Видео |
| Стандарт сжатия | MJPEG, H.264, |
| Возможности | BLC, HLC, DWDR,White Balance, Gain Control, Utlra 3D Noise Reduction |
| Частота кадров | 60 кадров/сек 1280x720, 30 кадров/сек 1920 x 1080 |
| Multi-Streaming | 2 потока |
| Коридорный формат | нет | Объектив |
| Тип объектива | трансфокатор |
| Фокусное расстояние ( мм ) | 5.5 - 110 |
| Параметры | 5.5 mm~110mm F1.6~ F3.5 |
| Гориз. угол обзора | 51°~ 2.60° |
| Возможность замены объектива | нет | Позиционер и трансфокатор (PTZ) |
| Механизированное управление позиционером и трансфокатором | да |
| Оптическое увеличение (зум) | 20x |
| Угол поворота/наклона ( град. ) | 0° ~ 360° / -15° ~ 90° | Интерфейсы |
| Цифровые входы/выходы | 2/1 вход/выход |
| Интрефейс Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) POE plus (802.3at) |
| Wi-Fi | нет | Дополнительные |
| Поддержка звука | 1/1 вход/выход |
| Температурный диапазон | -40 °C – 60 °C |
| Облачный доступ (p2p) | нет |
| Прочее | Слот MicroSD объемом до 64 Гб |
Камера: SD50220S-HN Объектив 5.5 - 110 мм.
Внимание: Данная картинка не является реальным фото с камеры и построена автоматически на основе методик расчета требований к камерам. Данный «калькулятор» рассчитывает ширину лица человека или номерного знака автомобиля в пикселях на основе характеристик камеры (разрешение, физический размер матрицы) и вводимых вами параметров – расстояния до объекта и фокусного расстояния. Для камер с фиксированным объективом фокусное расстояние берется их характеристик камеры.










